2019
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans_2019.pdf (PDF, 1.19Mb) | 2021-10-21 20:05:29 | 454 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa_2019.pdf (PDF, 3.22Mb) | 2021-10-21 20:05:29 | 447 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat_2019.pdf (PDF, 966.00Kb) | 2021-10-21 20:05:29 | 461 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu_2019.pdf (PDF, 864.91Kb) | 2021-10-21 20:05:29 | 479 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Piotr Łojewski | 21-10-2021 20:05:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Piotr Łojewski | 21-10-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Piotr Łojewski | 21-10-2021 20:05:29 |

