Sprawozdanie finansowe_2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans_2023.pdf (PDF, 74.29Kb) | 2024-03-27 17:46:33 | 228 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat_2023.pdf (PDF, 69.56Kb) | 2024-03-27 17:46:33 | 211 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa_część 1_2023.pdf (PDF, 63.73Kb) | 2024-03-27 17:46:33 | 213 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa_część 2_2023.pdf (PDF, 204.78Kb) | 2024-03-27 17:46:33 | 210 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu_2023.pdf (PDF, 65.96Kb) | 2024-03-27 17:46:33 | 214 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dorota Woźniakiewicz | 27-03-2024 17:46:33 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Woźniakiewicz | 31-12-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dorota Woźniakiewicz | 27-03-2024 17:46:50 |

